Ausgewählte Referenzen der Bohrlochmessung-Storkow GmbH
(vor 2000 Niederlassung Storkow der Gesellschaft für bohrlochgeophysikalische und geoökologische Messungen mbH)
| open hole Messungen und Brunnenuntersuchungen, Lausitz | seit 1991 | VATTENFALL EUROPE MINING AG, Cottbus |
| Geophysikalische Untersuchung von 33 Aufschlussbohrungen in der Nordsee (Offshore) zur Errichtung von Windkraftanlagen | 2011 | GEO-SOIL-INVEST.COM UG |
| Bohrlochmessung mit Interpretation in Aufschlussbohrungen, Messstellen und Brunnen, Erstellung von Rückbaukonzepten | seit 1994 | BWB Berliner Wasserbetriebe, Berlin |
| Lithologische und stratigrafische Interpretation von mehreren Explorationsbohrungen zur Erkundung des Kupferschiefer-Vorkommens im Raum Weißwasser | 2011 | KGHM Kupfer AG |
| open hole Messungen und Messstellenkontrollen | seit 2005 | Senat der Freien und Hansestadt Hamburg |
| Geophysikalische und optische Untersuchung von 3 horizontalen Sickersträngen | 2011 | Zweckverband Filderwasserversorgung |
| Untersuchung von Bohrungen vor der Installation von Erdwärmesonden in Berlin und Brandenburg | seit 2007 | verschiedene private Auftraggeber und Bohrbetriebe |
| Brunnen- und Messstellenuntersuchungen an verschiedenen Standorten | seit 1999 | Schmidt und Partner, Beratende Hydrogeologen, Bielefeld |
| komplexe Brunnenuntersuchungen und Messstellenkontrollen | seit 1996 | Hamburger Wasserwerke GmbH |
| Brunnen- und Messstellenuntersuchungen an verschiedenen Standorten | seit 2000 | Bieske und Partner Beratende Ingenieure GmbH, Lohmar |
| Installation von mehreren Setzungspegeln mit Quartalsmessungen im Bereich des ehemaligen Tagebaus Lohsa und am Blunodamm (Lausitz) | seit 2005 | SGL-Sanierungsgesellschaft Lauchhammer mbH |
| geophysikalische Untersuchungen von Grundwassermessstellen auf dem Gelände der Berlin-Chemie AG | seit 2000 | Berlin-Chemie AG; Menarini Group |
| Messstellenkontrollen und Messungen in Aufschlussbohrungen | seit 2004 | NLWKN - Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz |
| bohrlochgeophysikalische Voruntersuchung von Messstellen- und Brunnenstandorten | seit 2005 | HPC Harress Pickel Consult AG |
| Zustandsuntersuchungen und Klärung der hydrodynamischen Verhältnisse in mehreren Tiefbrunnen von Everlange, Luxemburg | 2006-2008 | SEBES Syndikat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre, Luxemburg |
| Diverse Messstellenneubaukontrollen in Brandenburg und Sachsen | seit 2008 | LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH und Nachauftragnehmer/Brunnenbauer |
| Komplexuntersuchung von 3 Brunnen und 1 Messstelle auf dem Gelände von Bayer de Mexico / Lerma de Villada | 2010 | Bayer de Mexico |





