Ausgewählte Referenzen der Bohrlochmessung-Storkow GmbH
(vor 2000 Niederlassung Storkow der Gesellschaft für bohrlochgeophysikalische und geoökologische Messungen mbH)
| Bohrlochmessung mit Interpretation in Aufschlussbohrungen, Messstellen und Brunnen, Erstellung von Rückbaukonzepten | seit 1994 | BWB Berliner Wasserbetriebe, Berlin |
| open hole Messungen und Messstellenkontrollen | seit 2005 | Senat der Freien und Hansestadt Hamburg |
| open hole Messungen und Brunnenuntersuchungen, Lausitz | seit 1991 | VATTENFALL EUROPE MINING AG, Cottbus |
| open hole Messungen, Messstellenkontrollen und komplexe Brunnenuntersuchungen | seit 1996 | Hamburger Wasserwerke GmbH |
| Brunnen- und Messstellenuntersuchungen an verschiedenen Standorten | seit 2000 | Bieske und Partner Beratende Ingenieure GmbH, Lohmar |
| Installation von mehreren Setzungspegeln mit Quartalsmessungen im Bereich des ehemaligen Tagebaus Lohsa und am Blunodamm (Lausitz) | seit 2005 | SGL-Sanierungsgesellschaft Lauchhammer mbH |
| geophysikalische Untersuchungen von Grundwassermessstellen auf dem Gelände der Berlin-Chemie AG | seit 2000 | Berlin-Chemie AG; Menarini Group |
| Messstellenkontrollen und Messungen in Aufschlussbohrungen | seit 2004 | NLWKN - Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz |
| Untersuchung von Aufschlussbohrungen und Überprüfung von Brunnen | seit 2004 | Krombacher Bauerei, Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG |
| geophysikalische Vermessungen an Brunnen und Grundwassermessstellen | seit 2004 | Stadtwerke Kiel AG |
| bohrlochgeophysikalische Voruntersuchung von Messstellen- und Brunnenstandorten | seit 2005 | HPC Harress Pickel Consult AG |
| Zustandsuntersuchungen und Klärung der hydrodynamischen Verhältnisse in mehreren Tiefbrunnen von Everlange, Luxemburg | 2006-2008 | SEBES Syndikat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre, Luxemburg |
| open hole Messungen und Überprüfung neu errichteter Brunnen | seit 2007 | Salzgewinnungsgesellschaft Westfalen mbH & Co. KG |
| Untersuchung von mehr als 1000 Bohrungen vor der Installation von Erdwärmesonden in Berlin und Brandenburg | seit 2007 | verschiedene private Auftraggeber und Bohrbetriebe |
| komplexe Untersuchung von 8 Brunnen und 5 Messstellen auf dem Gelände des Grundwasserwerkes Hardhof, Zürich | 2008 | Stadt Zürich |
| Untersuchung von 13 Doppelmessstellen auf dem Gelände der Volkswagen AG in Wolfsbugr | 2009/2010 | Volkswagen AG |
| bohrlochgeophysikalische Untersuchung einer Messstellenbohrung in Amel, Belgien | 2010 | Moors Ecoforage |
| bohrlochgeophysikalische Untersuchung einer Grundwassermessstelle in Mertzig, Luxemburg | 2010 | Administration de la gestion de l'eau |
| Diverse Messstellenneubaukontrollen in Brandenburg und Sachsen | seit 2008 | LMBV Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH und Nachauftragnehmer/Brunnenbauer |
| Komplexuntersuchung von 3 Brunnen und 1 Messstelle auf dem Gelände von Bayer de Mexico / Lerma de Villada | 2010 | Bayer de Mexico |





